Наставни план за акдемску 2017/18. годину
Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ СОЦИОЛОГ
ДИПЛОМИРАНИ СОЦИОЛОГ - СОЦИЈАЛНИ РАДНИК
Шифра предмета |
Назив предмета | Статус(О/И) |
Условљени предмети |
Семестар | Фонд часова (седмични) | ECTS |
СОЦИОЛОГИЈА - Прва година | ||||||
СО 1-1 | Увод у социологију | О | не | I | 3+4 | 7 |
СО 1-2 | Увод у социјалну политику | О | не | I | 2+3 | 7 |
СО 1-3 | Методологија науке | О | не | I | 2+0 | 5 |
СО 1-4 | Статистика у социологији и социјалном раду | О | не | I | 2+2 | 4 |
СО 1-5/1 СО 1-5/2 |
Изборни предмет (блок 1): |
И | не | I | 2+2 | 4 |
СО 1-6/1 СО 1-6/2 СО 1-6/3 СО 1-6/4 |
Изборни предмет (блок 2): Страни језик - Енглески - Њемачки - Француски - Руски |
И | не | I | 0+3 | 3 |
СО 2-1 | Социолошке теорије | О | не | II | 3+3 | 7 |
СО 2-2 | Социјална политика РС/БИХ | О | не | II | 2+3 | 7 |
СО 2-3 | Социологија рада | О | не | II | 2+2 | 6 |
СО 2-4 | Увод у теорије социјалног рада | О | не | II | 1+1 | 3 |
СО 2-5/1 СО 2-5/2 |
Изборни предмет (блок 3) |
И | не | II | 2+2 | 4 |
СО 2-6/1 СО 2-6/2 |
Изборни предмет (блок 4) |
И | не | II | 2+2 | 3 |
СОЦИОЛОГИЈА - Друга година | ||||||
СО 3-1 | Савремене теорије и савремено друштво | О | не | III | 2+3 | 6 |
СО 3-2 | Социологија породице 1 | О | не | III | 2+3 | 6 |
СО 3-3 | Социјална патологија 1 | О | не | III | 2+3 | 5 |
СО 3-4 | Социологија културе | О | не | III | 2+2 | 5 |
СО 3-5 | Психологија | О | не | III | 2+0 | 4 |
СО 3-6/1 СО 3-6/2 |
Изборни предмет (блок 5) |
И | не | III | 2+2 | 4 |
СО 4-1 | Методологија социолошких истраживања | О | СО 1-3 | IV | 2+3 | 7 |
СО 4-2 | Социјална патологија 2 | О | не | IV | 2+2 | 6 |
СО 4-3 | Социологија породице 2 | О | не | IV | 2+2 | 5 |
СО 4-4 | Социологија религије | О | не | IV | 2+2 | 4 |
СО 4-5 | Цивилно друштво и социјални рад | О | не | IV | 2+2 | 4 |
СО 4-6/1 СО 4-6/2 |
Изборни предмет (блок 6) |
И | не | IV | 2+2 | 4 |
СОЦИОЛОГИЈА – Трећа година | ||||||
СО 5-1 | Савремено друштво | О | СО 1-1 | V | 2+3 | 7 |
СО 5-2 | Социологија политике | О | не | V | 2+2 | 6 |
СО 5-3 | Квантитативни и квалитативни методи у социолошким истраживањима | О | СО 4-1 | V | 2+2 | 5 |
СО 5-4 | Социјална антропологија | О | не | V | 2+2 | 4 |
СО 5-5 | Социологија становништва | О | не | V | 2+2 | 4 |
СО 5-6/1 СО 5-6/2 |
Изборни предмет (блок 7) |
И | не | V | 2+2 | 4 |
СО 6-1 | Општа социологија 1 | О | не | VI | 2+2 | 7 |
СО 6-2 | Социологија насеља | О | не | VI | 2+3 | 5 |
СО 6-3 | Социологија спорта | О | не | VI | 2+2 | 5 |
СО 6-4 | Социологија образовања | О | не | VI | 2+2 | 5 |
СО 6-5/1 СО 6-5/2 |
Изборни предмет (блок 8) |
И | не | VI | 2+2 | 4 |
СО 6-6/1 СО 6-6/2 |
Изборни предмет (блок 9) |
И | не | VI | 2+2 | 4 |
СОЦИОЛОГИЈА – Четврта година | ||||||
СО 7-1 | Општа социологија 2 | О | не | VII | 2+3 | 7 |
СО 7-2 | Социологија умјетности | О | СО 3-4 | VII | 2+2 | 5 |
СО 7-3 | Социологија морала | О | не | VII | 2+2 | 5 |
СО 7-4 | Социологија комуникација | О | не | VII | 2+2 | 5 |
СО 7-5/1 СО 7-5/2 |
Изборни предмет (блок 10) |
И | не | VII | 2+2 | 4 |
СО 7-6/1 СО 7-6/2 |
Изборни предмет (блок 11) |
И |
СО 1-4 СО 2-1 СО 2-3 СО 4-1 |
VII | 2+2 | 4 |
СО 8-1 | Студијско-истраживачки рад | О | СО 4-1 | VIII | 2+2 | 6 |
СО 8-2 | Методика наставе социологије | О | не | VIII | 2+3 | 6 |
СО 8-3 | Култура религија | О | СО 4-4 | VIII | 2+2 | 5 |
СО 8-4 | О | не | VIII | 2+2 | 5 | |
СО 8-5/1 СО 8-5/2 |
Изборни предмет (блок 12) |
И | СО 1-4 | VIII | 2+2 | 4 |
СО 8-6/1 СО 8-6/2 |
Изборни предмет (блок 13) |
И | не | VIII | 2+2 | 4 |
СОЦИЈАЛНИ РАД – Трећа година | ||||||
СР 5-1 | Упоредни системи социјалне политике | О | не | V | 2+3 | 6 |
СР 5-2 | Социологија малољетничке деликвеницје | О | не | V | 2+2 | 6 |
СР 5-3 | Квантитативни и квалитативни методи истраживања у социјалном раду | О | СО 4-1 | V | 2+2 | 5 |
СР 5-4 | Социјални рад са појединцем | О | не | V | 2+2 | 5 |
СР 5-5/1 СР 5-5/2 |
Изборни предмет (блок 14) |
И | не | V | 2+2 | 4 |
СР 5-6/1 СР 5-6/2 |
Изборни предмет (блок 15) |
И | не | V | 2+2 | 4 |
СР 6-1 | Социјални рад са породицом и дјецом | О | не | VI | 2+2 | 6 |
СР 6-2 | Савремене теорије социјалног рада | О | не | VI | 2+2 | 5 |
СР 6-3 | Развојна психологија | О | не | VI | 2+2 | 5 |
СР 6-4 | Социјални рад са групом | О | не | VI | 2+2 | 5 |
СР 6-5/1 СР 6-5/2 |
Изборни предмет (блок 16) |
И | не | VI | 2+3 | 5 |
СР 6-6/1 СР 6-6/2 |
Изборни предмет (блок 17) |
И | не | VI | 2+2 | 4 |
СОЦИЈАЛНИ РАД – Четврта година | ||||||
СР 7-1 | Радно и социјално право | О | не | VII | 2+3 | 7 |
СР 7-2 | Социјални рад са старима | О | не | VII | 2+2 | 5 |
СР 7-3 | Социјални рад и болести зависности | О | не | VII | 2+2 | 5 |
СР 7-4 | Социјални рад у заједници | О | не | VII | 2+2 | 5 |
СР 7-5/1 СР 7-5/2 |
Изборни предмет (блок 18) |
И | не | VII | 2+2 | 4 |
СР 7-6/1 СР 7-6/2 |
Изборни предмет (блок 19) |
И | не | VII | 2+2 | 4 |
СР 8-1 | Породично право | О | не | VII | 3+1 | 6 |
СР 8-2 | Маргиналне групе и социјални рад | О | не | VIII | 3+1 | 5 |
СР 8-3 | Пракса у социјалном раду | О | не | VIII | 0+6 | 5 |
СР 8-4 | Социјални развој и планирање | О | не | VIII | 2+2 | 5 |
СР 8-5 | Анализа и обрада података у социјалном раду | О | СО 1-4 | VIII | 2+2 | 5 |
СР 8-6/1 СР 8-6/2 |
Изборни предмет (блок 20) |
И | не | VIII | 2+1 | 4 |